บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1635303 บริการสารสนเทศเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
Information Service for Business and Industry
(3-0)
ภาคต้น ปีการศึกษา 2550
chumpot@hotmail.com
กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยาย
ผู้สอนจะใช้เวลาในการบรรยายประมาณ 1 ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ เวลาที่เหลือ
จะเป็นการให้เวลาแก่ผู้เรียนในการฝึกปฏิบัติการค้นข้อมูลในระบบ Internet
อภิปราย รายงาน
ในแต่ละสัปดาห์ ผู้สอนจะมอบหมายงานให้ทำ อาจจะเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
ที่เรียนร่วมกันในชั้นเรียน หรือมอบหมายงานในการจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ ทั้งนี้ให้อ่านจาก เมนูงานประจำสัปดาห์
ฝึกปฏิบัติ
ในแต่ละสัปดาห์จะมีการฝึกการค้นสารนิเทศเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาทางบรรณารักษศาสตร์ และ สารนิเทศศาสตร์ และฝึกการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม
เกี่ยวกับการค้นและจัดเก็บข้อมูลธุรกิจและอุตสาหกรรมในระบบ Internet นักศึกษาจำเป็นต้องหาเวลา ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมประกอบด้วย
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
แผนการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ | วันที่ | หัวข้อ/กิจกรรม |
---|---|---|
1 | 16 มิ.ย.2550 | ความหมาย และความสำคัญของบริการสารสนเทศเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม |
2 | 23มิ.ย.2550 | ลักษณะการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม |
3 | 30มิ.ย.2550 | แหล่งข้อมูลทางธุรกิจและอุตสาหกรรมในต่างประเทศ |
4 | 7ก.ค.2549 | แหล่งข้อมูลทางธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย |
5 | 14ก.ค.2549 | การศึกษาสภาพข้อมูลธุรกิจและอุตสาหกรรม |
6 | 21ก.ค.2550 | การสำรวจข้อมูลธุรกิจและอุตสาหกรรม |
7 | 28ก.ค.2550 | แหล่งข้อมูลทั่วๆไปเกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรม |
8 | 4ส.ค.2550 | ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในการทำธุรกิจ |
9 | 11ส.ค.2550 | ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในการทำธุรกิจ |
10 | 18ส.ค.2550 | ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจ |
11 | 25ส.ค.2550 | ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด |
12 | 1ก.ย.2550 | ข้อมูลเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ (1) |
13 | 8ก.ย.2550 | ข้อมูลเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ (2) |
14 | 15ก.ย.2550 | การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจ (1) |
15 | 22ก.ย.2550 | การวิจัยความต้องการด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางธุรกิจ |
16 | 29ก.ย.2550 | ทดสอบประมวลความรู้ |
การสอบย่อย 1
การสอบย่อย 2
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 14 มิถุนายน 2550
รศ. จุมพจน์ วนิชกุล
chumpot@hotmail.com